Lelit Anita (PL042TEMD)
Související produkty
Detailní popis produktu
Hlavní přednosti
- Plášť přístroje kompletně z nerezu.
- Chromovaná tryska vody/páry.
- Mosazný bojler o objemu 250 ml.
- Nahřívací plocha pro šálky.
- Manometr pro kontrolu tlaku čerpadla.
- Třícestný ventil.
- Digitální regulace teploty (PID).
- Nerezový drip tray (odkapávací nádoba pod pákou).
- Nádržka na vodu viditelná zepředu i zezadu.
- Vestavěný mlýnek s 38mm kónickými mlecími kameny s mikrometrickým nastavením hrubosti mletí.
- Možnost stlačení kávy vestavěným plastovým tamperem.
- 57 mm páka s ergonomickou rukojetí a elegantní výpustí kávy
- Kávovar obsahuje dva přepínače - jeden pro nahřátí na espresso, horkou vodu nebo na páru, druhý přepínač umožňuje manuálně zapnout čerpadlo. Jejich kombinací docílíte třech různých režimů kávovaru: příprava espressa, šlehání mléka nebo výdej horké vody na čaj.
Příslušenství
- Dodáváno s miskami pro 1 a 2 kávy.
Srovnání Lelit Anna x Lelit Anita
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pákové Espresso Kávovary |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 10.2 kg |
Rozměry (hloubka x šířka x výška): | 255 x 315 x 368 mm |
Hmotnost: | 10,2 kg |
Povrchový materiál: | celonerezový |
Barva: | nerez |
Napětí: | 230V 50Hz |
Příkon: | 1200 W |
Zdroj vody: | zásobník |
Kapacita zásobníku na vodu: | 2,7 l |
Plnění zásobníku: | ze shora |
Materiál bojleru: | mosaz |
Tlak čerpadla: | 15 bar |
Materiál výdejní jednotky a páky: | dvoustěnná pochromovaná mosaz |
Horkovodní / parní tryska: | nerezová, pohyblivá |
Simultánní příprava dvou šálků espressa: | ano |
Vyjímatelná odkapávací miska: | ano |
Plocha na šálky: | ano |
Výhřevná plocha na šálky: | ano |
Ovládací panel: | tlačítkový s LCD displejem |
Manometr: | ano |
Regulace teploty pomocí termostatu: | ano |
Termostat pro režim kávy: | 80 - 130 °C |
Termostat pro režim páry: | 120 - 150 °C |
Třícestný ventil: | ano |
Integrovaný mlýnek na kávu: | ano |
Produkce (za den): | 25 porcí |
Tamper (plastový): | ano |
Odměrka (plastová): | ano |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.